Caractéristiques techniques : Sony HDR-CX405 Noir
Informations générales | ||
Désignation | Sony HDR-CX405 Noir | |
Marque | Sony | |
Modèle | HDRCX405BCEN |
Capteur | ||
Haute Définition | Oui | |
Type de capteur | CMOS | |
Type de capteur | CMOS Exmor R rétroéclairé de type 1/5,8 (3,1 mm) | |
Résolution | 2.29 Megapixels | |
Résolution(s) vidéo | 1080i | |
| 1080p | ||
Résolution(s) 4K UHD | Non | |
Résolutions en mode Vidéo | AVCHD : 1920 x 1080 / 50p (PS), 50i (FX, FH), 1440 x 1080 / 50i (HQ, LP), mp4 : 1280 x 720 / 25p, XAVC S HD : 1920 x 1080 / 50p, 25p | |
Compatible 3D | Non | |
Résolution en mode photo | 4032 x 2272 pixels | |
Résolutions Photo | L : 9,2 mégapixels 16:9 (4032 x 2272), 6,9 mégapixels 4:3 (3024 x 2272), S : 2,1 mégapixels 16:9 (1920 x 1080), 0,3 mégapixel 4:3 (640 x 480) |
Objectif | ||
Zoom optique | 30 x | |
Zoom numérique | 350 x | |
Distance focale mini | 1.9 mm | |
Distance focale maxi | 57 mm | |
Focale mini équivalent 35 mm | 26.8 mm | |
Focale maxi équivalent 35 mm | 804 mm | |
Ouverture maximale | f/1.8-4.0 | |
Sensibilité | 6 lux | |
Stabilisateur d’image | Oui | |
Marque objectif | Carl Zeiss |
Affichage | ||
Taille de l’écran | 2.7 pouces | |
Format de l’écran | 16/9 | |
Résolution de l’écran | 230400 Pixel(s) | |
Format d’affichage | 16/9 | |
Type de viseur | Sans |
Mémoire | ||
Support d’enregistrement | Carte mémoire | |
Extension/Type de mémoire | micro SDXC | |
| micro SDHC | ||
| Memory Stick Micro | ||
| micro SD |
Connectique | ||
Sorties vidéo | micro HDMI Femelle | |
Sortie HDMI | Oui | |
Interface avec l’ordinateur | USB |
Interface | ||
Compatibilité | PC | |
| MAC |
Equipement | ||
Projecteur intégré | Non | |
Pare-soleil | Non | |
Câble Vidéo | Oui | |
Dragonne | Oui | |
Housse | Non | |
Entrée micro | Oui | |
Flash / Torche | Non |
Alimentation | ||
Type de batterie / pile | Batterie Lithium-ion | |
Chargeur de batterie fourni | Non | |
Adaptateur Secteur | Oui |


















