| Médias imprimés | Étiquettes |
| Capacité de la feuille d’entrée maximale | 50 |
| Profondeur de couleur | 24 pb |
| Impression recto verso | Non |
| Duplex | Simplex |
| Interface matérielle | Ethernet, USB 2.0 |
| Couleur de l’encre | Noir |
| Fonctions d’imprimante supplémentaires | Imprimer uniquement |
| Méthode de contrôle | Télécommande, toucher |
| Total des ports USB | 1 |
| Série de modèles | LQ |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Bureau |
| Poids de l’article | 15,62 livres (7,09 kg) |
| Numéro de modèle d’élément | C11C558022A1 |
| Est interrompu par le fabricant | Non |
| Date de première disponibilité | 19 mai 2011 |
| Fabricant | Epson |
| Marque | Epson |
| Technologie de connectivité | USB, Ethernet |
| Technologie d’impression | Matrice de points |
| Caractéristique spéciale | Compact |
| Nom du modèle | 590 |
| Sortie d’imprimante | Monochrome |
| Type de contrôleur | Bouton poussoir |
| Taille du support d’imprimante Maximum | Juridique (8,5 x 14 pouces) |
| Composants inclus | Imprimante |
Imprimante matricielle Epson
Imprimante matricielle Epson LQ-590
- Produit du texte et des images de haute qualité pour les applications essentielles
- Traite rapidement formulaires en liasse, rapports, étiquettes et plus encore à une vitesse pouvant atteindre 529 cps
- Temps moyen de bon fonctionnement entre pannes de 20 000 heures et durée de vie de la tête d’impression de 400 millions de caractères
- Moins de temps d’arrêt pour une productivité accrue
- Cartouche de ruban d’un rendement de 5 millions de caractères (LQ-590), pour un remplacement peu fréquent
- Coût par page le plus bas qui soit
- Connexions parallèles et USB incluses, et fente additionnelle pour cartes d’interface de type B en option
- Langages d’imprimante d’Epson et d’IBM assurant la compatibilité de l’appareil avec les applications existantes et nouvelles
- Navigation par menus améliorée qui facilite et accélère le paramétrage de l’imprimante
- Logiciel Remote Configuration Manager facilitant la configuration à partir d’un PC
Comparer







