CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| Type de produit | Imprimante laser monochrome |
|---|---|
| Volume d’impression maximum mensuel (duty cycle) | 10000 pages / mois |
| Cartouche de démarrage noir livrée | 500 pages |
| Processeur | 400 MHz |
| Capacité mémoire RAM (Standard) | 64 Mo |
| Capacité mémoire (Maximum) | 64 Mo |
| Affichage | Affichage LED |
| Cycle d’utilisation mensuel conseillé (min.) | 100 pages / mois |
| Cycle d’utilisation mensuel conseillé (max.) | 1500 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS
| Format de papier | A4 |
|---|---|
| Recto/verso automatique | |
| Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 1 bac(s) |
| Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 1 bac(s) |
| Capacité papier en sortie (Standard) | 100 feuilles |
| Capacité papier en sortie (Maximum) | 100 feuilles |
| Sortie papier | 100 feuilles face dessous |
| Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 163 g/m² |
IMPRESSION
| Résolution d’impression monochrome (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
|---|---|
| Vitesse d’impression 1ère page monochrome | 8,3 s |
| Vitesse d’impression (noir, A4) | 20 ppm |
| Fonctions d’impression (standard) | – Auto Power Off |
IMPRESSION EN MOBILITÉ
| Impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
|---|
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
| Consommation énergétique (impression) | 320 Watts |
|---|---|
| Consommation énergétique (attente) | 33 Watts |
| Consommation énergétique (veille) | 1,1 Watts |
| Consommation Energétique Typique (TEC) | 0,78 kWh/semaine |
| Certification EnergyStar | |
| Certification Blue Angel |
INTERFACE ET LOGICIELS
| Connectivités ports | 1 x USB 2.0 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|---|
| Langages d’impression (émulations) | SPL Samsung Printer Language |
| Protocole réseau (standard) | Via built-in networking solution: TCP/IP IPv4 IPv6 print: TCP-IP port 9100 Direct Mode LPD (raw queue support only) Web Services Printing discovery: SLP Bonjour Web Services Discovery IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual) IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Stateful via DHCPv6) management: SNMPv1/v2/v3 HTTP |










